ZIMMER结构减震器TPC-RS23X13H

¥2300.00 ¥2600.00

货号: #TPC-RS23X13H

库存: 0

ZIMMER结构减震器TPC-RS23X13H

规格选项:

ZIMMER结构减震器TPC-RS23X13H

202311211515011728.jpg

结构:轴向


硬度:55D,40D


每个冲程的能量吸收:1,2 - 427  Nm


缓冲比:最高 60%


订单号 连续运作时每行程最大能量吸收 连续运作时每小时最大能量吸收 急停时每行程最大能量吸收

TPC-RS23X13H 2.7 [J] 81 [J/h] 5.7 [J]

TPC-RS30X19H 6 [J] 180 [J/h] 18 [J]

TPC-RS36X20H 8.7 [J] 261 [J/h] 24 [J]

TPC-RS42X34H 11.7 [J] 351 [J/h] 20 [J]

TPC-RS53X43H 25 [J] 750 [J/h] 46 [J]

TPC-RS56X46H 66.5 [J] 1995 [J/h] 98 [J]

TPC-RS64X46H 81.5 [J] 2445 [J/h] 106 [J]

TPC-RS69X51H 124 [J] 3720 [J/h] 206 [J]

TPC-RS69X67H 158 [J] 4740 [J/h] 261 [J]

TPC-RS77X82H 228 [J] 6840 [J/h] 342 [J]

TPC-RS84X81H 290 [J] 8700 [J/h] 427 [J]

TPC-RS25X13M 1.2 [J] 36 [J/h] 1.8 [J]

TPC-RS32X19M 2.3 [J] 69 [J/h] 5.4 [J]

TPC-RS37X20M 3.5 [J] 105 [J/h] 8.1 [J]

TPC-RS44X35M 5.8 [J] 174 [J/h] 8.3 [J]

TPC-RS55X43M 12 [J] 360 [J/h] 17 [J]

TPC-RS59X46M 23 [J] 690 [J/h] 33 [J]

TPC-RS67X46M 34.5 [J] 1035 [J/h] 43 [J]

TPC-RS73X51M 45 [J] 1350 [J/h] 74 [J]

TPC-RS73X67M 68 [J] 2040 [J/h] 92 [J]

TPC-RS83X83M 92 [J] 2760 [J/h] 122 [J]

TPC-RS88X81M 115 [J] 3450 [J/h] 146 [J]


Scroll
联系方式