ZIMMER工业缓冲器PME04X05NHDD-B

¥1100.00 ¥1520.00

货号: #PME04X05NHDD-B

库存: 0

ZIMMER工业缓冲器PME04X05NHDD-B

规格选项:

ZIMMER工业缓冲器PME04X05NHDD-B

202311211453164130.jpg


订单号 拧紧扭矩锁紧螺母 最大撞击速度 最小撞击速度

PME04X05NHDD-B 1 [Nm] 1.2 [m/s] 0.1 [m/s]

PME04X05NHDS-B 1 [Nm] 1.2 [m/s] 0.1 [m/s]

PME04X05NHAD-B 1 [Nm] 1.2 [m/s] 0.1 [m/s]

PME04X05NHAS-B 1 [Nm] 1.2 [m/s] 0.1 [m/s]

PME04X05NMDD-B 1 [Nm] 2.2 [m/s] 0.8 [m/s]

PME04X05NMDS-B 1 [Nm] 2.2 [m/s] 0.8 [m/s]

PME04X05NMAD-B 1 [Nm] 2.2 [m/s] 0.8 [m/s]

PME04X05NMAS-B 1 [Nm] 2.2 [m/s] 0.8 [m/s]

PME05X05NHDS-B 1 [Nm] 1.2 [m/s] 0.1 [m/s]

PME05X05NHAD-B 1 [Nm] 1.2 [m/s] 0.1 [m/s]

PME05X05NHAS-B 1 [Nm] 1.2 [m/s] 0.1 [m/s]

PME05X05NMDD-B 1 [Nm] 2.2 [m/s] 0.8 [m/s]

PME05X05NMDS-B 1 [Nm] 2.2 [m/s] 0.8 [m/s]

PME05X05NMAD-B 1 [Nm] 2.2 [m/s] 0.8 [m/s]

PME05X05NMAS-B 1 [Nm] 2.2 [m/s] 0.8 [m/s]

PME06X05NHDD-A 2 [Nm] 1.2 [m/s] 0.1 [m/s]

PME06X05NHDS-A 2 [Nm] 1.2 [m/s] 0.1 [m/s]

PME06X05NHAD-A 2 [Nm] 1.2 [m/s] 0.1 [m/s]

PME06X05NHAS-A 2 [Nm] 1.2 [m/s] 0.1 [m/s]

PME06X05NMDD-A 2 [Nm] 2.2 [m/s] 0.8 [m/s]

PME06X05NMDS-A 2 [Nm] 2.2 [m/s] 0.8 [m/s]

PME06X05NMAD-A 2 [Nm] 2.2 [m/s] 0.8 [m/s]

PME06X05NMAS-A 2 [Nm] 2.2 [m/s] 0.8 [m/s]

PME06X05NSDD-A 2 [Nm] 3.5 [m/s] 1.8 [m/s]

PME06X05NSDS-A 2 [Nm] 3.5 [m/s] 1.8 [m/s]

PME06X05NSAD-A 2 [Nm] 3.5 [m/s] 1.8 [m/s]

PME06X05NSAS-A 2 [Nm] 3.5 [m/s] 1.8 [m/s]

订单号 拧紧扭矩锁紧螺母 最大撞击速度 最小撞击速度

PME04X05NHDK-B 1 [Nm] 1.2 [m/s] 0.1 [m/s]

PME04X05NHAK-B 1 [Nm] 1.2 [m/s] 0.1 [m/s]

PME04X05NMDK-B 1 [Nm] 2.2 [m/s] 0.8 [m/s]

PME04X05NMAK-B 1 [Nm] 2.2 [m/s] 0.8 [m/s]

PME05X05NHDD-B 1 [Nm] 1.2 [m/s] 0.1 [m/s]

PME05X05NHDK-B 1 [Nm] 1.2 [m/s] 0.1 [m/s]

PME05X05NHAK-B 1 [Nm] 1.2 [m/s] 0.1 [m/s]

PME05X05NMDK-B 1 [Nm] 2.2 [m/s] 0.8 [m/s]

PME05X05NMAK-B 1 [Nm] 2.2 [m/s] 0.8 [m/s]

PME06X05NHDK-A 2 [Nm] 1.2 [m/s] 0.1 [m/s]

PME06X05NHAK-A 2 [Nm] 1.2 [m/s] 0.1 [m/s]

PME06X05NMDK-A 2 [Nm] 2.2 [m/s] 0.8 [m/s]

PME06X05NMAK-A 2 [Nm] 2.2 [m/s] 0.8 [m/s]

PME06X05NSDK-A 2 [Nm] 3.5 [m/s] 1.8 [m/s]

PME06X05NSAK-A 2 [Nm] 3.5 [m/s] 1.8 [m/s]

PSE27X15NHDD-A 30 [Nm] 1.2 [m/s] 0.1 [m/s]

PSE27X15NHDS-A 30 [Nm] 1.2 [m/s] 0.1 [m/s]

PSE27X15NHDK-A 30 [Nm] 1.2 [m/s] 0.1 [m/s]

PSE27X15NHFD-A 30 [Nm] 1.2 [m/s] 0.1 [m/s]

PSE27X15NHFS-A 30 [Nm] 1.2 [m/s] 0.1 [m/s]

PSE27X15NHFK-A 30 [Nm] 1.2 [m/s] 0.1 [m/s]

PSE27X15NHAD-A 30 [Nm] 1.2 [m/s] 0.1 [m/s]

PSE27X15NHAS-A 30 [Nm] 1.2 [m/s] 0.1 [m/s]

PSE27X15NHAK-A 30 [Nm] 1.2 [m/s] 0.1 [m/s]

PSE27X15NMDD-A 30 [Nm] 2.2 [m/s] 0.8 [m/s]

PSE27X15NMDS-A 30 [Nm] 2.2 [m/s] 0.8 [m/s]

PSE27X15NMDK-A 30 [Nm] 2.2 [m/s] 0.8 [m/s]

PSE27X15NMFD-A 30 [Nm] 2.2 [m/s] 0.8 [m/s]

PSE27X15NMFS-A 30 [Nm] 2.2 [m/s] 0.8 [m/s]

PSE27X15NMFK-A 30 [Nm] 2.2 [m/s] 0.8 [m/s]

PSE27X15NMAD-A 30 [Nm] 2.2 [m/s] 0.8 [m/s]

PSE27X15NMAS-A 30 [Nm] 2.2 [m/s] 0.8 [m/s]

PSE27X15NMAK-A 30 [Nm] 2.2 [m/s] 0.8 [m/s]

PSE27X15NSDD-A 30 [Nm] 3.5 [m/s] 1.8 [m/s]

PSE27X15NSDS-A 30 [Nm] 3.5 [m/s] 1.8 [m/s]

PSE27X15NSDK-A 30 [Nm] 3.5 [m/s] 1.8 [m/s]

PSE27X15NSFD-A 30 [Nm] 3.5 [m/s] 1.8 [m/s]

PSE27X15NSFS-A 30 [Nm] 3.5 [m/s] 1.8 [m/s]

PSE27X15NSFK-A 30 [Nm] 3.5 [m/s] 1.8 [m/s]

PSE27X15NSAD-A 30 [Nm] 3.5 [m/s] 1.8 [m/s]

PSE27X15NSAS-A 30 [Nm] 3.5 [m/s] 1.8 [m/s]

PSE27X15NSAK-A 30 [Nm] 3.5 [m/s] 1.8 [m/s]

PSE27X15NWDD-A 30 [Nm] 5.0 [m/s] 3.0 [m/s]

PSE27X15NWDS-A 30 [Nm] 5.0 [m/s] 3.0 [m/s]

PSE27X15NWDK-A 30 [Nm] 5.0 [m/s] 3.0 [m/s]

PSE27X15NWFD-A 30 [Nm] 5.0 [m/s] 3.0 [m/s]

PSE27X15NWFS-A 30 [Nm] 5.0 [m/s] 3.0 [m/s]

PSE27X15NWFK-A 30 [Nm] 5.0 [m/s] 3.0 [m/s]

PSE27X15NWAD-A 30 [Nm] 5.0 [m/s] 3.0 [m/s]

PSE27X15NWAS-A 30 [Nm] 5.0 [m/s] 3.0 [m/s]

PSE27X15NWAK-A 30 [Nm] 5.0 [m/s] 3.0 [m/s]

PHE27X15NHDD-A 60 [Nm] 1.2 [m/s] 0.1 [m/s]

PHE27X15NHDS-A 60 [Nm] 1.2 [m/s] 0.1 [m/s]

PHE27X15NHDK-A 60 [Nm] 1.2 [m/s] 0.1 [m/s]

PHE27X15NHFD-A 60 [Nm] 1.2 [m/s] 0.1 [m/s]

PHE27X15NHFS-A 60 [Nm] 1.2 [m/s] 0.1 [m/s]

PHE27X15NHFK-A 60 [Nm] 1.2 [m/s] 0.1 [m/s]

PHE27X15NHAD-A 60 [Nm] 1.2 [m/s] 0.1 [m/s]

PHE27X15NHAS-A 60 [Nm] 1.2 [m/s] 0.1 [m/s]

PHE27X15NHAK-A 60 [Nm] 1.2 [m/s] 0.1 [m/s]

PHE27X15NMDD-A 60 [Nm] 2.2 [m/s] 0.8 [m/s]

PHE27X15NMDS-A 60 [Nm] 2.2 [m/s] 0.8 [m/s]

PHE27X15NMDK-A 60 [Nm] 2.2 [m/s] 0.8 [m/s]

PHE27X15NMFD-A 60 [Nm] 2.2 [m/s] 0.8 [m/s]

PHE27X15NMFS-A 60 [Nm] 2.2 [m/s] 0.8 [m/s]

PHE27X15NMFK-A 60 [Nm] 2.2 [m/s] 0.8 [m/s]

PHE27X15NMAD-A 60 [Nm] 2.2 [m/s] 0.8 [m/s]

PHE27X15NMAS-A 60 [Nm] 2.2 [m/s] 0.8 [m/s]

PHE27X15NMAK-A 60 [Nm] 2.2 [m/s] 0.8 [m/s]

PHE27X15NSDD-A 60 [Nm] 3.5 [m/s] 1.8 [m/s]

PHE27X15NSDS-A 60 [Nm] 3.5 [m/s] 1.8 [m/s]

PHE27X15NSDK-A 60 [Nm] 3.5 [m/s] 1.8 [m/s]

PHE27X15NSFD-A 60 [Nm] 3.5 [m/s] 1.8 [m/s]

PHE27X15NSFS-A 60 [Nm] 3.5 [m/s] 1.8 [m/s]

PHE27X15NSFK-A 60 [Nm] 3.5 [m/s] 1.8 [m/s]

PHE27X15NSAD-A 60 [Nm] 3.5 [m/s] 1.8 [m/s]

PHE27X15NSAS-A 60 [Nm] 3.5 [m/s] 1.8 [m/s]

PHE27X15NSAK-A 60 [Nm] 3.5 [m/s] 1.8 [m/s]

PHE27X15NWDD-A 60 [Nm] 5.0 [m/s] 3.0 [m/s]

PHE27X15NWDS-A 60 [Nm] 5.0 [m/s] 3.0 [m/s]

PHE27X15NWDK-A 60 [Nm] 5.0 [m/s] 3.0 [m/s]

PHE27X15NWFD-A 60 [Nm] 5.0 [m/s] 3.0 [m/s]

PHE27X15NWFS-A 60 [Nm] 5.0 [m/s] 3.0 [m/s]

PHE27X15NWFK-A 60 [Nm] 5.0 [m/s] 3.0 [m/s]

PHE27X15NWAD-A 60 [Nm] 5.0 [m/s] 3.0 [m/s]

PHE27X15NWAS-A 60 [Nm] 5.0 [m/s] 3.0 [m/s]

PHE27X15NWAK-A 60 [Nm] 5.0 [m/s] 3.0 [m/s]

PHE27X15LHDD-A 60 [Nm] 1.2 [m/s] 0.1 [m/s]

PHE27X15LHDS-A 60 [Nm] 1.2 [m/s] 0.1 [m/s]

PHE27X15LHDK-A 60 [Nm] 1.2 [m/s] 0.1 [m/s]

PHE27X15LHFD-A 60 [Nm] 1.2 [m/s] 0.1 [m/s]

PHE27X15LHFS-A 60 [Nm] 1.2 [m/s] 0.1 [m/s]

PHE27X15LHFK-A 60 [Nm] 1.2 [m/s] 0.1 [m/s]

PHE27X15LHAD-A 60 [Nm] 1.2 [m/s] 0.1 [m/s]

PHE27X15LHAS-A 60 [Nm] 1.2 [m/s] 0.1 [m/s]

PHE27X15LHAK-A 60 [Nm] 1.2 [m/s] 0.1 [m/s]

PHE27X15LMDD-A 60 [Nm] 2.2 [m/s] 0.8 [m/s]

PHE27X15LMDS-A 60 [Nm] 2.2 [m/s] 0.8 [m/s]

PHE27X15LMDK-A 60 [Nm] 2.2 [m/s] 0.8 [m/s]

PHE27X15LMFD-A 60 [Nm] 2.2 [m/s] 0.8 [m/s]

PHE27X15LMFS-A 60 [Nm] 2.2 [m/s] 0.8 [m/s]

PHE27X15LMFK-A 60 [Nm] 2.2 [m/s] 0.8 [m/s]

PHE27X15LMAD-A 60 [Nm] 2.2 [m/s] 0.8 [m/s]

PHE27X15LMAS-A 60 [Nm] 2.2 [m/s] 0.8 [m/s]

PHE27X15LMAK-A 60 [Nm] 2.2 [m/s] 0.8 [m/s]

PHE27X15LSDD-A 60 [Nm] 3.5 [m/s] 1.8 [m/s]

PHE27X15LSDS-A 60 [Nm] 3.5 [m/s] 1.8 [m/s]

PHE27X15LSDK-A 60 [Nm] 3.5 [m/s] 1.8 [m/s]

PHE27X15LSFD-A 60 [Nm] 3.5 [m/s] 1.8 [m/s]

PHE27X15LSFS-A 60 [Nm] 3.5 [m/s] 1.8 [m/s]

PHE27X15LSFK-A 60 [Nm] 3.5 [m/s] 1.8 [m/s]

PHE27X15LSAD-A 60 [Nm] 3.5 [m/s] 1.8 [m/s]

PHE27X15LSAS-A 60 [Nm] 3.5 [m/s] 1.8 [m/s]

PHE27X15LSAK-A 60 [Nm] 3.5 [m/s] 1.8 [m/s]

PHE27X15LWDD-A 60 [Nm] 5.0 [m/s] 3.0 [m/s]

PHE27X15LWDS-A 60 [Nm] 5.0 [m/s] 3.0 [m/s]

PHE27X15LWDK-A 60 [Nm] 5.0 [m/s] 3.0 [m/s]

PHE27X15LWFD-A 60 [Nm] 5.0 [m/s] 3.0 [m/s]

PHE27X15LWFS-A 60 [Nm] 5.0 [m/s] 3.0 [m/s]

PHE27X15LWFK-A 60 [Nm] 5.0 [m/s] 3.0 [m/s]

PHE27X15LWAD-A 60 [Nm] 5.0 [m/s] 3.0 [m/s]

PHE27X15LWAS-A 60 [Nm] 5.0 [m/s] 3.0 [m/s]

PHE27X15LWAK-A 60 [Nm] 5.0 [m/s] 3.0 [m/s]

PAE27X15NHDD-A 60 [Nm] 5.0 [m/s] 0.1 [m/s]

PAE27X15NHDS-A 60 [Nm] 5.0 [m/s] 0.1 [m/s]

PAE27X15NHDK-A 60 [Nm] 5.0 [m/s] 0.1 [m/s]

PAE27X15NHFD-A 60 [Nm] 5.0 [m/s] 0.1 [m/s]

PAE27X15NHFS-A 60 [Nm] 5.0 [m/s] 0.1 [m/s]

PAE27X15NHFK-A 60 [Nm] 5.0 [m/s] 0.1 [m/s]

PAE27X15NHAD-A 60 [Nm] 5.0 [m/s] 0.1 [m/s]

PAE27X15NHAS-A 60 [Nm] 5.0 [m/s] 0.1 [m/s]

PAE27X15NHAK-A 60 [Nm] 5.0 [m/s] 0.1 [m/s]

PAE27X15LHDD-A 60 [Nm] 5.0 [m/s] 0.1 [m/s]

PAE27X15LHDS-A 60 [Nm] 5.0 [m/s] 0.1 [m/s]

PAE27X15LHDK-A 60 [Nm] 5.0 [m/s] 0.1 [m/s]

PAE27X15LHFD-A 60 [Nm] 5.0 [m/s] 0.1 [m/s]

PAE27X15LHFS-A 60 [Nm] 5.0 [m/s] 0.1 [m/s]

PAE27X15LHFK-A 60 [Nm] 5.0 [m/s] 0.1 [m/s]

PAE27X15LHAD-A 60 [Nm] 5.0 [m/s] 0.1 [m/s]

PAE27X15LHAS-A 60 [Nm] 5.0 [m/s] 0.1 [m/s]

PAE27X15LHAK-A 60 [Nm] 5.0 [m/s] 0.1 [m/s]

订单号 拧紧扭矩锁紧螺母 最大撞击速度 最小撞击速度

PSE08X10NHDD-A 3 [Nm] 1.2 [m/s] 0.1 [m/s]

PSE08X10NHDS-A 3 [Nm] 1.2 [m/s] 0.1 [m/s]

PSE08X10NHDK-A 3 [Nm] 1.2 [m/s] 0.1 [m/s]

PSE08X10NHFD-A 3 [Nm] 1.2 [m/s] 0.1 [m/s]

PSE08X10NHFS-A 3 [Nm] 1.2 [m/s] 0.1 [m/s]

PSE08X10NHFK-A 3 [Nm] 1.2 [m/s] 0.1 [m/s]

PSE08X10NHAD-A 3 [Nm] 1.2 [m/s] 0.1 [m/s]

PSE08X10NHAS-A 3 [Nm] 1.2 [m/s] 0.1 [m/s]

PSE08X10NHAK-A 3 [Nm] 1.2 [m/s] 0.1 [m/s]

PSE08X10NHBS-A 3 [Nm] 1.2 [m/s] 0.1 [m/s]

PSE08X10NHBK-A 3 [Nm] 1.2 [m/s] 0.1 [m/s]

PSE08X10NMDD-A 3 [Nm] 2.2 [m/s] 0.8 [m/s]

PSE08X10NMDS-A 3 [Nm] 2.2 [m/s] 0.8 [m/s]

PSE08X10NMDK-A 3 [Nm] 2.2 [m/s] 0.8 [m/s]

PSE08X10NMFD-A 3 [Nm] 2.2 [m/s] 0.8 [m/s]

PSE08X10NMFS-A 3 [Nm] 2.2 [m/s] 0.8 [m/s]

PSE08X10NMFK-A 3 [Nm] 2.2 [m/s] 0.8 [m/s]

PSE08X10NMAD-A 3 [Nm] 2.2 [m/s] 0.8 [m/s]

PSE08X10NMAS-A 3 [Nm] 2.2 [m/s] 0.8 [m/s]

PSE08X10NMAK-A 3 [Nm] 2.2 [m/s] 0.8 [m/s]

PSE08X10NMBS-A 3 [Nm] 2.2 [m/s] 0.8 [m/s]

PSE08X10NMBK-A 3 [Nm] 2.2 [m/s] 0.8 [m/s]

PSE08X10NSDD-A 3 [Nm] 3.5 [m/s] 1.8 [m/s]

PSE08X10NSDS-A 3 [Nm] 3.5 [m/s] 1.8 [m/s]

PSE08X10NSDK-A 3 [Nm] 3.5 [m/s] 1.8 [m/s]

PSE08X10NSFD-A 3 [Nm] 3.5 [m/s] 1.8 [m/s]

PSE08X10NSFS-A 3 [Nm] 3.5 [m/s] 1.8 [m/s]

PSE08X10NSFK-A 3 [Nm] 3.5 [m/s] 1.8 [m/s]

PSE08X10NSAD-A 3 [Nm] 3.5 [m/s] 1.8 [m/s]

PSE08X10NSAS-A 3 [Nm] 3.5 [m/s] 1.8 [m/s]

PSE08X10NSAK-A 3 [Nm] 3.5 [m/s] 1.8 [m/s]

PSE08X10NSBS-A 3 [Nm] 3.5 [m/s] 1.8 [m/s]

PSE08X10NSBK-A 3 [Nm] 3.5 [m/s] 1.8 [m/s]

PSE08X10NWDD-A 3 [Nm] 5.0 [m/s] 3.0 [m/s]

PSE08X10NWDS-A 3 [Nm] 5.0 [m/s] 3.0 [m/s]

PSE08X10NWDK-A 3 [Nm] 5.0 [m/s] 3.0 [m/s]

PSE08X10NWFD-A 3 [Nm] 5.0 [m/s] 3.0 [m/s]

PSE08X10NWFS-A 3 [Nm] 5.0 [m/s] 3.0 [m/s]

PSE08X10NWFK-A 3 [Nm] 5.0 [m/s] 3.0 [m/s]

PSE08X10NWAD-A 3 [Nm] 5.0 [m/s] 3.0 [m/s]

PSE08X10NWAS-A 3 [Nm] 5.0 [m/s] 3.0 [m/s]

PSE08X10NWAK-A 3 [Nm] 5.0 [m/s] 3.0 [m/s]

PSE08X10NWBS-A 3 [Nm] 5.0 [m/s] 3.0 [m/s]

PSE08X10NWBK-A 3 [Nm] 5.0 [m/s] 3.0 [m/s]

PSE10X10NHDD-A 4 [Nm] 1.2 [m/s] 0.1 [m/s]

PSE10X10NHDS-A 4 [Nm] 1.2 [m/s] 0.1 [m/s]

PSE10X10NHDK-A 4 [Nm] 1.2 [m/s] 0.1 [m/s]

PSE10X10NHFD-A 4 [Nm] 1.2 [m/s] 0.1 [m/s]

PSE10X10NHFS-A 4 [Nm] 1.2 [m/s] 0.1 [m/s]

PSE10X10NHFK-A 4 [Nm] 1.2 [m/s] 0.1 [m/s]

PSE10X10NHAD-A 4 [Nm] 1.2 [m/s] 0.1 [m/s]

PSE10X10NHAS-A 4 [Nm] 1.2 [m/s] 0.1 [m/s]

PSE10X10NHAK-A 4 [Nm] 1.2 [m/s] 0.1 [m/s]

PSE10X10NHBS-A 4 [Nm] 1.2 [m/s] 0.1 [m/s]

PSE10X10NHBK-A 4 [Nm] 1.2 [m/s] 0.1 [m/s]

PSE10X10NMDD-A 4 [Nm] 2.2 [m/s] 0.8 [m/s]

PSE10X10NMDS-A 4 [Nm] 2.2 [m/s] 0.8 [m/s]

PSE10X10NMDK-A 4 [Nm] 2.2 [m/s] 0.8 [m/s]

PSE10X10NMFD-A 4 [Nm] 2.2 [m/s] 0.8 [m/s]

PSE10X10NMFS-A 4 [Nm] 2.2 [m/s] 0.8 [m/s]

PSE10X10NMFK-A 4 [Nm] 2.2 [m/s] 0.8 [m/s]

PSE10X10NMAD-A 4 [Nm] 2.2 [m/s] 0.8 [m/s]

PSE10X10NMAS-A 4 [Nm] 2.2 [m/s] 0.8 [m/s]

PSE10X10NMAK-A 4 [Nm] 2.2 [m/s] 0.8 [m/s]

PSE10X10NMBS-A 4 [Nm] 2.2 [m/s] 0.8 [m/s]

PSE10X10NMBK-A 4 [Nm] 2.2 [m/s] 0.8 [m/s]

PSE10X10NSDD-A 4 [Nm] 3.5 [m/s] 1.8 [m/s]

PSE10X10NSDS-A 4 [Nm] 3.5 [m/s] 1.8 [m/s]

PSE10X10NSDK-A 4 [Nm] 3.5 [m/s] 1.8 [m/s]

PSE10X10NSFD-A 4 [Nm] 3.5 [m/s] 1.8 [m/s]

PSE10X10NSFS-A 4 [Nm] 3.5 [m/s] 1.8 [m/s]

PSE10X10NSFK-A 4 [Nm] 3.5 [m/s] 1.8 [m/s]

PSE10X10NSAD-A 4 [Nm] 3.5 [m/s] 1.8 [m/s]

PSE10X10NSAS-A 4 [Nm] 3.5 [m/s] 1.8 [m/s]

PSE10X10NSAK-A 4 [Nm] 3.5 [m/s] 1.8 [m/s]

PSE10X10NSBS-A 4 [Nm] 3.5 [m/s] 1.8 [m/s]

PSE10X10NSBK-A 4 [Nm] 3.5 [m/s] 1.8 [m/s]

PSE10X10NWDD-A 4 [Nm] 5.0 [m/s] 3.0 [m/s]

PSE10X10NWDS-A 4 [Nm] 5.0 [m/s] 3.0 [m/s]

PSE10X10NWDK-A 4 [Nm] 5.0 [m/s] 3.0 [m/s]

PSE10X10NWFD-A 4 [Nm] 5.0 [m/s] 3.0 [m/s]

PSE10X10NWFS-A 4 [Nm] 5.0 [m/s] 3.0 [m/s]

PSE10X10NWFK-A 4 [Nm] 5.0 [m/s] 3.0 [m/s]

PSE10X10NWAD-A 4 [Nm] 5.0 [m/s] 3.0 [m/s]

PSE10X10NWAS-A 4 [Nm] 5.0 [m/s] 3.0 [m/s]

PSE10X10NWAK-A 4 [Nm] 5.0 [m/s] 3.0 [m/s]

PSE10X10NWBS-A 4 [Nm] 5.0 [m/s] 3.0 [m/s]

PSE10X10NWBK-A 4 [Nm] 5.0 [m/s] 3.0 [m/s]

PSE12X10NHDD-A 7 [Nm] 1.2 [m/s] 0.1 [m/s]

PSE12X10NHDS-A 7 [Nm] 1.2 [m/s] 0.1 [m/s]

PSE12X10NHDK-A 7 [Nm] 1.2 [m/s] 0.1 [m/s]

PSE12X10NHFD-A 7 [Nm] 1.2 [m/s] 0.1 [m/s]

PSE12X10NHFS-A 7 [Nm] 1.2 [m/s] 0.1 [m/s]

PSE12X10NHFK-A 7 [Nm] 1.2 [m/s] 0.1 [m/s]

PSE12X10NHAD-A 7 [Nm] 1.2 [m/s] 0.1 [m/s]

PSE12X10NHAS-A 7 [Nm] 1.2 [m/s] 0.1 [m/s]

PSE12X10NHAK-A 7 [Nm] 1.2 [m/s] 0.1 [m/s]

PSE12X10NHBS-A 7 [Nm] 1.2 [m/s] 0.1 [m/s]

PSE12X10NHBK-A 7 [Nm] 1.2 [m/s] 0.1 [m/s]

PSE12X10NMDD-A 7 [Nm] 2.2 [m/s] 0.8 [m/s]

PSE12X10NMDS-A 7 [Nm] 2.2 [m/s] 0.8 [m/s]

PSE12X10NMDK-A 7 [Nm] 2.2 [m/s] 0.8 [m/s]

PSE12X10NMFD-A 7 [Nm] 2.2 [m/s] 0.8 [m/s]

PSE12X10NMFS-A 7 [Nm] 2.2 [m/s] 0.8 [m/s]

PSE12X10NMFK-A 7 [Nm] 2.2 [m/s] 0.8 [m/s]

PSE12X10NMAD-A 7 [Nm] 2.2 [m/s] 0.8 [m/s]

PSE12X10NMAS-A 7 [Nm] 2.2 [m/s] 0.8 [m/s]

PSE12X10NMAK-A 7 [Nm] 2.2 [m/s] 0.8 [m/s]

PSE12X10NMBS-A 7 [Nm] 2.2 [m/s] 0.8 [m/s]

PSE12X10NMBK-A 7 [Nm] 2.2 [m/s] 0.8 [m/s]

PSE12X10NSDD-A 7 [Nm] 3.5 [m/s] 1.8 [m/s]

PSE12X10NSDS-A 7 [Nm] 3.5 [m/s] 1.8 [m/s]

PSE12X10NSDK-A 7 [Nm] 3.5 [m/s] 1.8 [m/s]

PSE12X10NSFD-A 7 [Nm] 3.5 [m/s] 1.8 [m/s]

PSE12X10NSFS-A 7 [Nm] 3.5 [m/s] 1.8 [m/s]

PSE12X10NSFK-A 7 [Nm] 3.5 [m/s] 1.8 [m/s]

PSE12X10NSAD-A 7 [Nm] 3.5 [m/s] 1.8 [m/s]

PSE12X10NSAS-A 7 [Nm] 3.5 [m/s] 1.8 [m/s]

PSE12X10NSAK-A 7 [Nm] 3.5 [m/s] 1.8 [m/s]

PSE12X10NSBS-A 7 [Nm] 3.5 [m/s] 1.8 [m/s]

PSE12X10NSBK-A 7 [Nm] 3.5 [m/s] 1.8 [m/s]

PSE12X10NWDD-A 7 [Nm] 5.0 [m/s] 3.0 [m/s]

PSE12X10NWDS-A 7 [Nm] 5.0 [m/s] 3.0 [m/s]

PSE12X10NWDK-A 7 [Nm] 5.0 [m/s] 3.0 [m/s]

PSE12X10NWFD-A 7 [Nm] 5.0 [m/s] 3.0 [m/s]

PSE12X10NWFS-A 7 [Nm] 5.0 [m/s] 3.0 [m/s]

PSE12X10NWFK-A 7 [Nm] 5.0 [m/s] 3.0 [m/s]

PSE12X10NWAD-A 7 [Nm] 5.0 [m/s] 3.0 [m/s]

PSE12X10NWAS-A 7 [Nm] 5.0 [m/s] 3.0 [m/s]

PSE12X10NWAK-A 7 [Nm] 5.0 [m/s] 3.0 [m/s]

PSE12X10NWBS-A 7 [Nm] 5.0 [m/s] 3.0 [m/s]

PSE12X10NWBK-A 7 [Nm] 5.0 [m/s] 3.0 [m/s]

PSE14X10NHDD-A 15 [Nm] 1.2 [m/s] 0.1 [m/s]

PSE14X10NHDS-A 15 [Nm] 1.2 [m/s] 0.1 [m/s]

PSE14X10NHDK-A 15 [Nm] 1.2 [m/s] 0.1 [m/s]

PSE14X10NHFD-A 15 [Nm] 1.2 [m/s] 0.1 [m/s]

PSE14X10NHFS-A 15 [Nm] 1.2 [m/s] 0.1 [m/s]

PSE14X10NHFK-A 15 [Nm] 1.2 [m/s] 0.1 [m/s]

PSE14X10NHAD-A 15 [Nm] 1.2 [m/s] 0.1 [m/s]

PSE14X10NHAS-A 15 [Nm] 1.2 [m/s] 0.1 [m/s]

PSE14X10NHAK-A 15 [Nm] 1.2 [m/s] 0.1 [m/s]

PSE14X10NHBS-A 15 [Nm] 1.2 [m/s] 0.1 [m/s]

PSE14X10NHBK-A 15 [Nm] 1.2 [m/s] 0.1 [m/s]

PSE14X10NMDD-A 15 [Nm] 2.2 [m/s] 0.8 [m/s]

PSE14X10NMDS-A 15 [Nm] 2.2 [m/s] 0.8 [m/s]

PSE14X10NMDK-A 15 [Nm] 2.2 [m/s] 0.8 [m/s]

PSE14X10NMFD-A 15 [Nm] 2.2 [m/s] 0.8 [m/s]

PSE14X10NMFS-A 15 [Nm] 2.2 [m/s] 0.8 [m/s]

PSE14X10NMFK-A 15 [Nm] 2.2 [m/s] 0.8 [m/s]

PSE14X10NMAD-A 15 [Nm] 2.2 [m/s] 0.8 [m/s]

PSE14X10NMAS-A 15 [Nm] 2.2 [m/s] 0.8 [m/s]

PSE14X10NMAK-A 15 [Nm] 2.2 [m/s] 0.8 [m/s]

PSE14X10NMBS-A 15 [Nm] 2.2 [m/s] 0.8 [m/s]

PSE14X10NMBK-A 15 [Nm] 2.2 [m/s] 0.8 [m/s]

PSE14X10NSDD-A 15 [Nm] 3.5 [m/s] 1.8 [m/s]

PSE14X10NSDS-A 15 [Nm] 3.5 [m/s] 1.8 [m/s]

PSE14X10NSDK-A 15 [Nm] 3.5 [m/s] 1.8 [m/s]

PSE14X10NSFD-A 15 [Nm] 3.5 [m/s] 1.8 [m/s]

PSE14X10NSFS-A 15 [Nm] 3.5 [m/s] 1.8 [m/s]

PSE14X10NSFK-A 15 [Nm] 3.5 [m/s] 1.8 [m/s]

PSE14X10NSAD-A 15 [Nm] 3.5 [m/s] 1.8 [m/s]

PSE14X10NSAS-A 15 [Nm] 3.5 [m/s] 1.8 [m/s]

