ZIMMER结构减震器TPC-AA53X108H

¥2700.00 ¥3100.00

货号: #TPC-AA53X108H

库存: 0

ZIMMER结构减震器TPC-AA53X108H

规格选项:

ZIMMER结构减震器TPC-AA53X108H

202311211511340245.jpg


结构:轴向


硬度:55D,40D


每个冲程的能量吸收:405 - 17810 Nm


缓冲比:最高 65%


订单号 连续运作时每行程最大能量吸收 连续运作时每小时最大能量吸收 急停时每行程最大能量吸收

TPC-AA53X108H 1900 [J] 57000 [J/h] 2660 [J]

TPC-AA68X88H 1640 [J] 49200 [J/h] 2295 [J]

TPC-AA98X102H 1970 [J] 59100 [J/h] 2760 [J]

TPC-AA106X136H 4250 [J] 127500 [J/h] 5950 [J]

TPC-AA118X146H 8330 [J] 249900 [J/h] 11660 [J]

TPC-AA57X88M 1210 [J] 36300 [J/h] 1695 [J]

TPC-AA79X64M 450 [J] 13500 [J/h] 630 [J]

TPC-AA84X100M 1785 [J] 53550 [J/h] 2500 [J]

TPC-AA94X85M 1940 [J] 58200 [J/h] 2715 [J]

TPC-AA96X74M 980 [J] 29400 [J/h] 1372 [J]

TPC-AA114X137M 6350 [J] 190500 [J/h] 8890 [J]

TPC-AA129X116M 3710 [J] 111300 [J/h] 5195 [J]

TPC-AA166X168M 10100 [J] 303000 [J/h] 14140 [J]

TPC-AA186X140M 7310 [J] 219300 [J/h] 10230 [J]

TPC-AA224X152M 7260 [J] 217800 [J/h] 10165 [J]

TPC-AA241X149M 8860 [J] 265800 [J/h] 12400 [J]

TPC-AA252X177M 12725 [J] 381750 [J/h] 17810 [J]


Scroll
联系方式